| ナンバー | 曲名 | 種目 | bpm | タイム |
| v 1 | Demasiado Corazon(デマシアド・コラソン) | サンバ | 50 | 3:40 |
| v 2 | La Bomba(ラ・ボンバ) | サンバ | 50 | 2:28 |
| v 3 | Malo(マロ) | サンバ | 50 | 4:13 |
| v 4 | It Had Better Be Tonight | サンバ | 50 | 3:23 |
| v 5 | Tu Sei Bellissimo(トゥ・セイ・ベリッシモ) | チャチャチャ | 32 | 2:49 |
| v 6 | Save The Last Dance For Me | チャチャチャ | 32 | 3:49 |
| v 7 | Let's Get Loud(レッツ・ゲット・ラウド) | チャチャチャ | 32 | 4:05 |
| v 8 | Besame Mucho(ベサメ・ムーチョ) | チャチャチャ | 32 | 2:33 |
| v 9 | Cuando Me Enamoro(愛の花咲く時) | ルンバ | 25 | 2:27 |
| 10 | Romanza Para Ti(ロマンツァ・パラ・ティ) | ルンバ | 25 | 2:57 |
| v 11 | El Reloj(時計をとめて) | ルンバ | 25 | 2:43 |
| v 12 | La Bella E La Bestia(美女と野獣) | ルンバ | 24 | 3:13 |
| v 13 | I Just Can't Wait To Be King | ジャイブ | 43 | 2:38 |
| v 14 | Candy Man(キャンディ・マン) | ジャイブ | 43 | 3:14 |
| 15 | Real Paso(レアル・パソ) | パソドブレ | 60 | 2:05 |
| 16 | Besame Mucho(ベサメ・ムーチョ) | チャチャチャ | 32 | 2:33 |
| 17 | La Bella E La Bestia(美女と野獣) | ルンバ | 24 | 3:13 |
| v 18 | Tango In Harlem(タンゴ・イン・ハーレム) | チャチャチャ | 32 | 2:26 |
vマーク付きはヴォーカル入り曲です。